I.v.m. Gewestelijke finale libre klein dames teams is het overdag niet mogelijk om op zondag 12 juni vrij te biljarten
Het damesteam van Jacobswoude, bestaande uit Coby, Els, Graddy en Helga, neemt op zondag 12 juni 2022 in ons clubgebouw deel aan het Gewestelijk kampioenschap libre klein voor damesteams.
Wegens het geringe aantal inschrijving (4) hebben de teams zich direct geplaatst voor deze finale die nu slechts op één dag wordt gespeeld, aanvangstijd 10.00 uur.
De overige deelnemende teams zijn: Dordrecht Ladies, Merwehof en Midden Holland.
Informatie over de deelnemende teams kunt u vinden door te klikken op deze link.
Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om onze clubleden aan te komen moedigen!
Eén weekend na het NK kader 57/2 vonden bij Biljartvereniging Jacobswoude de finales plaats van het libre klein overgangsklasse en libre klein topklasse.
Lees meer: Peter Schuitema en Daan Glissenaar KAMPIOEN VAN NEDERLAND libre klein.
Op donderdag 12 mei 2022 heeft ons clublid Ed Quint deelgenomen aan de Gewestelijke finale in de 1e klasse driebanden van het dagbiljarten.
Deze finale is gespeeld bij Biljartvereniging Westerhaven in Alphen aan den Rijn.
Na een tweede plaats in zijn poule mocht Ed in de finale spelen om de 3e plaats. Helaas lukte het hem niet om deze wedstrijd te winnen, zodat hij op de 4e plaats is geëindigd met een moyenne van 0.500 en HS van 4.
In het weekend van 14-15 mei vonden bij Jacobswoude de finales plaats van het kader 57/2 in de extra klasse en overgangsklasse.
Lees meer: TOM TEMMINK EN ROBIN JONKER KAMPIOEN VAN NEDERLAND KADER 57/2.
EXT - Uitslag 1e ronde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speler A | pp | car | brt | hs | moy | Speler B | pp | car | hs | brt | moy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Spakman | 0 | 139 | 14 | 34 | 9,93 | - | T. Temmink | 2 | 175 | 63 | 14 | 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Hummel | 0 | 146 | 15 | 40 | 9,73 | - | A. van Zanten | 2 | 155 | 40 | 15 | 10,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. van de Wouw | 0 | 163 | 14 | 27 | 11,64 | - | B. Vink | 2 | 175 | 42 | 14 | 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT - Uitslag 2e ronde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speler A | pp | car | brt | hs | moy | Speler B | pp | car | hs | brt | moy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Hummel | 0 | 83 | 10 | 37 | 8,30 | - | T. Temmink | 2 | 175 | 101 | 10 | 17,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Vink | 0 | 107 | 9 | 58 | 11,89 | - | F. Spakman | 2 | 175 | 47 | 9 | 19,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. van de Wouw | 2 | 175 | 13 | 38 | 13,46 | - | A. van Zanten | 0 | 51 | 14 | 13 | 3,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT - Uitslag 3e ronde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speler A | pp | car | brt | hs | moy | Speler B | pp | car | hs | brt | moy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Vink | 0 | 102 | 13 | 21 | 7,85 | - | W. Hummel | 2 | 175 | 49 | 13 | 13,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Spakman | 0 | 109 | 13 | 51 | 8,38 | - | P. van de Wouw | 2 | 175 | 63 | 13 | 13,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Temmink | 0 | 157 | 12 | 37 | 13,08 | - | A. van Zanten | 2 | 175 | 52 | 12 | 14,58 |
bnr. | naam | vereniging | pnt. | car. | brt. | moy. | h.s. | p/m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 129770 | T. Temmink | BV Zandweerd | 4 | 507 | 36 | 14,083 | 101 | 17,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 132218 | P. van de Wouw | BV de Hazelaar | 4 | 513 | 40 | 12,825 | 63 | 13,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 153957 | F. Spakman | BC de Harmonie | 2 | 423 | 36 | 11,750 | 51 | 19,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 182981 | B. Vink | Carambole | 2 | 384 | 36 | 10,666 | 58 | 12,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 160230 | W. Hummel | Krijt op Tijd | 2 | 404 | 38 | 10,631 | 49 | 13,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 101122 | A. van Zanten | BC de Harmonie | 4 | 381 | 40 | 9,525 | 52 | 14,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toernooimoyenne: | 11,55 | 2612 | 226 |
OVG - Uitslag 1e ronde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speler A | pp | car | brt | hs | moy | Speler B | pp | car | hs | brt | moy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Rooijendijk | 0 | 138 | 7 | 67 | 19,71 | - | L. Megens | 2 | 225 | 97 | 7 | 32,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. van Dopperen | 0 | 127 | 10 | 44 | 12,70 | - | T. van Dopperen | 2 | 225 | 84 | 10 | 22,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Jonker | 2 | 225 | 9 | 77 | 25,00 | - | P. van der Geest | 0 | 177 | 71 | 9 | 19,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVG - Uitslag 2e ronde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speler A | pp | car | brt | hs | moy | Speler B | pp | car | hs | brt | moy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. van Dopperen | 0 | 157 | 11 | 55 | 14,27 | - | R. Jonker | 2 | 225 | 48 | 11 | 20,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. van Dopperen | 0 | 88 | 9 | 35 | 9,78 | - | W. Rooijendijk | 2 | 225 | 109 | 9 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Megens | 2 | 225 | 7 | 99 | 32,14 | - | P. van der Geest | 0 | 109 | 73 | 7 | 15,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVG - Uitslag 3e ronde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speler A | pp | car | brt | hs | moy | Speler B | pp | car | hs | brt | moy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Jonker | 2 | 225 | 4 | 216 | 56,25 | - | T. van Dopperen | 0 | 42 | 23 | 4 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Rooijendijk | 0 | 224 | 8 | 69 | 28,00 | - | P. van der Geest | 2 | 225 | 76 | 8 | 28,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Megens | 0 | 185 | 9 | 55 | 20,56 | - | M. van Dopperen | 2 | 225 | 54 | 9 | 25,00 |
bnr. | naam | vereniging | pnt. | car. | brt. | moy. | h.s. | p/m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 175697 | R. Jonker | BV Zandweerd | 6 | 675 | 24 | 28,125 | 216 | 56,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 104909 | L. Megens | Vriendenkring | 4 | 635 | 23 | 27,608 | 99 | 32,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 143938 | W. Rooijendijk | BV Jong Geleerd | 2 | 587 | 24 | 24,458 | 109 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 169660 | P. van der Geest | Biljart Centrum Schagen | 2 | 511 | 24 | 21,291 | 76 | 28,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 180351 | M. van Dopperen | BVM Apollo | 2 | 509 | 30 | 16,966 | 55 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 180357 | T. van Dopperen | BVM Apollo | 2 | 355 | 23 | 15,434 | 84 | 22,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toernooimoyenne: | 22,10 | 3272 | 148 |
Op dinsdag 10 mei 2022 hebben twee clubleden deelgenomen aan de Gewestelijke finales driebanden van het dagbiljarten.
Lees meer: Mooie prestaties van clubleden in Gewestelijke finales driebanden.
Op vrijdag 6 mei 2022 hebben twee clubleden deelgenomen aan de Gewestelijke finales bandstoten van het dagbiljarten.
Deze finales zijn gespeeld bij Biljartvereniging Scollevaar in Capelle a/d IJssel.
- 1e klasse: Ed Quint 3e, moyenne 1,547.
- 3e klasse: Jan Bulk 2e, moyenne 0,838.
Jan is door zijn 2e plaats eerste reserve voor deelname aan het NK.