Hier vind je een overzicht van de leden die per evenement zich hebben opgegeven om te helpen en wanneer ze zijn ingeroosterd
4 leden per dag
| 20 Nov | 21 Nov | |||
| Harry vd K. | X | X | ||
| Arno R. | X | |||
| Piet W. | X | |||
| Harry van V. | X | |||
| Alphons L. | X | |||
| Bert C. | X | |||
| Henry van A. | X | |||
4 leden per dag
| 11/Dec | 12/Dec | |||
| Els van T. | X | X | ||
| Arno R. | X | |||
| Piet W. | X | |||
| Helga H. | X | |||
| Henny van R. | X | |||
3 leden per dag
| 09/Jan | 10/Jan | |||
| Jan B. | X | |||
| Harry vd K. | X | |||
| Piet W. | X | |||
| Frans O. | X | X |
3 leden per dag
| 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | ||||
| Harry vd K. | X | X | ||||
| Egbert E. | X | |||||